전기 모터(500W)
- 제품특징
-
- 열부하차단장치(TP) 및 과전류차단장치를 내장
(과부하에 따른 모터 소손을 이중으로 방지)
- 저전압차단장치(Low Voltage Release, 옵션) 내장
(낮은 전압 사용으로 발생할 수 있는 모터 손상 방지)
- 공기 흐름이 위에서 아랫방향식
(외부의 유해한 가스가 모터 내부로의 침입을 방지)
- 모터하우징은 이중벽구조로 외부충격등에 의한 손상을 방지
- 이중절연 및 플러그를 포함한 5m 전원케이블 기본장착
?
모터사양
| 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 모터형식 | U4 | 전류 | 2.8A |
| 동력 | 420~430W | 보호등급 | IP44 |
| 전압 | 220~230VAC | 절연등급 | B |
| 주파수 | 50/60Hz | 중량 | 3.0kg |
형식코드
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | - | P | L | S | - | 10 | - | U | 4 | S | - | S |
| ① | 파이프재질 | P:PP | F:PVDF | S:STS316 | ||||||||
| ② | 성능특성 | L:저양정 | H:고양정 | |||||||||
| ③ | 샤프트재질 | S:STS316 | H:HASTELLOY | T:TITANIUM | ||||||||
| ④ | 파이프길이 | 07:700mm | 10:1000mm | 12:1200mm | ||||||||
| ⑤ | 모터종류 | U:전기모터 | ||||||||||
| ⑥ | 모터동력 | 4:400W급 | ||||||||||
| ⑦ | 모터옵션 | S:표준형 | A:속도조절형 | B:속도조절+저전압차단 | ||||||||
| ⑧ | 모터전원 | S:220~230V 50/60Hz | ||||||||||
-
용도
산, 알칼리, 중성액체 이송용
사용분야
각종 화학약품, 도금 용액, 수처리약품, 정수약품,
윤활유, 화장품 원료 이송
사양
펌프형식 DR-PL DR-PH 최대유량(L/min) 130 80 최고양정(m) 8 21 점도한계(mPa·s) 200 800 비중한계 1.3 1.6 삽입구경(mm) 44 44 호스접속경(mm) 25 25 최고사용온도(℃) 50 50 중량(kg) 700mm 4.0 4.0 1,000mm 4.2 4.2 1,200mm 4.4 4.4
-
용도
강한 부식성 액체 이송용
사용분야
산세정용 화학약품, 강한 부식성 화학약품, 유독성
화학약품 이송
사양
펌프형식 DR-FL DR-FH 최대유량(L/min) 130 80 최고양정(m) 8 21 점도한계(mPa·s) 200 800 비중한계 1.3 1.6 삽입구경(mm) 44 44 호스접속경(mm) 32 25 최고사용온도(℃) 80 80 중량(kg) 700mm 4.2 4.2 1,000mm 4.5 4.5 1,200mm 4.7 4.7
| No. | Model | DR-P□H | DR-P□S | DR-P□T | DR-F□H | DR-F□T | DR-S□S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 파이프 | PP | PP | PP | PVDF | PVDF | STS316 |
| ② | 임펠러 | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE |
| ③ | 베어링 | CARBON | CARBON | CARBON | CARBON | PTFE | CARBON |
| ④ | 가이드베어링(부싱) | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| ⑤ | 구동샤프트 | HASTELLOY | STS316 | TITANIUM | HASTELLOY | TITANIUM | STS316 |
| ⑥ | 토출하우징 | PP | PP | PP | PVDF | PVDF | SSC14A |
| ⑦ | 베어링하우징 | PP | PP | PP | PVDF | PVDF | ETFE |
| ⑧ | 가이드링 | PP | PP | PP | PVDF | PVDF | - |
| ⑨ | 푸트 | PP | PP | PP | PVDF | PVDF | SSC14A |
| ⑩ | 호스커넥터 | PP | PP | PP | PVDF | PVDF | SSC14A |
| ⑪ | 패킹 | FKM | FKM | FKM | PTFE | PTFE | PTFE |
| ⑫ | 오일씰 | FKM | FKM | FKM | FKM | FKM | FKM |
