에어 모터(460W)
- 제품특징
 - 
								
- 간단한 구조
- 방폭지역(EX Ⅱ 2G)에서 사용가능
- 전기모터에 비해 가벼움
- 공급 압력으로 속도 조절이 편리함
- 흡입구 구경 : Rc1/4
- 배기구 구경 : Rc1/2
 
모터사양
| 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 모터형식 | A4 | 공기압력 | 3~6bar | 
| 동력 | 460W | 공기소모량 | 920L/min | 
| 방폭등급 | Ex II G2 cp II T6 | 중량 | 1.2kg | 
형식코드
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR | - | 3 | 1 | T | - | 10 | - | A | 4 | S | - | 1 | 
| ① | 최대유량 | 3:30L/min | 
         | 
    
         | 
    ||||||||
| ② | 로터단수 | 1:1단 | 
         | 
    |||||||||
| ③ | 스테이터재질 | T:PTFE | 
         | 
    
         | 
    ||||||||
| ④ | 파이프길이 | 10:1000mm | 12:1200mm | 
         | 
    ||||||||
| ⑤ | 모터종류 | U:전기모터 | A:에어모터 | E:방폭모터 | ||||||||
| ⑥ | 모터동력 | 4:400W급 | 8:800W급 | |||||||||
| ⑦ | 모터옵션 | S:표준형 | ||||||||||
| ⑧ | 모터전원 | S:220~230V 50/60Hz | 1:볼밸브 형식 | |||||||||
| No. | 부품명 | 재질 | 
|---|---|---|
| ① | 파이프 | STS316 | 
| ② | 로터 | STS316 | 
| ③ | 스테이터 | PTFE | 
| ④ | 구동샤프트 | STS316 | 
| ⑤ | 핀 | STS316 | 
| ⑥ | 카운터샤프트 | STS316 | 
| ⑦ | 메카니컬씰 | CERAMIC / SIC / STS316 | 
| ⑧ | 오링 | FEP(+SIL) | 
| ⑨ | 호스커넥터 | SSC14 | 
| ⑩ | 패킹 | PTFE | 
| No. | 부품명 | 재질 | 
|---|---|---|
| ① | 파이프 | STS316 | 
| ② | 로터 | STS316 | 
| ③ | 스테이터 | PTFE | 
| ④ | 구동샤프트 | STS316 | 
| ⑤ | 핀 | STS316 | 
| ⑥ | 카운터샤프트 | STS316 | 
| ⑦ | 메카니컬씰 | CERAMIC / SIC / STS316 | 
| ⑧ | 오링 | FEP(+SIL) | 
| ⑨ | 호스커넥터 | SSC14 | 
| ⑩ | 패킹 | PTFE | 
