전기 모터(800W)
- 제품특징
-
- 열부하차단장치(TP) 및 과전류차단장치를 내장
(과부하에 따른 모터 소손을 이중으로 방지)
- 공기 흐름이 위에서 아랫방향식
(외부의 유해한 가스가 모터 내부로의 침입을 방지)
- 모터하우징은 이중벽구조로 외부충격등에 의한 손상을 방지
- 이중절연 및 플러그를 포함한 5m 전원케이블 기본장착
모터사양
| 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 모터형식 | U8 | 전류 | 4A |
| 동력 | 800W | 보호등급 | IP44 |
| 전압 | 220~230VAC | 절연등급 | B |
| 주파수 | 50/60Hz | 중량 | 3.9kg |
형식코드
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR | - | 3 | 1 | T | - | 10 | - | U | 8 | S | - | S |
| ① | 최대유량 | 3:30L/min |
|
|
||||||||
| ② | 로터단수 | 1:1단 |
|
|||||||||
| ③ | 스테이터재질 | T:PTFE |
|
|
||||||||
| ④ | 파이프길이 | 10:1000mm | 12:1200mm |
|
||||||||
| ⑤ | 모터종류 | U:전기모터 | A:에어모터 | E:방폭모터 | ||||||||
| ⑥ | 모터동력 | 4:400W급 | 8:800W급 | |||||||||
| ⑦ | 모터옵션 | S:표준형 | ||||||||||
| ⑧ | 모터전원 | S:220~230V 50/60Hz | 1:볼밸브 형식 | |||||||||
| No. | 부품명 | 재질 |
|---|---|---|
| ① | 파이프 | STS316 |
| ② | 로터 | STS316 |
| ③ | 스테이터 | PTFE |
| ④ | 구동샤프트 | STS316 |
| ⑤ | 핀 | STS316 |
| ⑥ | 카운터샤프트 | STS316 |
| ⑦ | 메카니컬씰 | CERAMIC / SIC / STS316 |
| ⑧ | 오링 | FEP(+SIL) |
| ⑨ | 호스커넥터 | SSC14 |
| ⑩ | 패킹 | PTFE |
| No. | 부품명 | 재질 |
|---|---|---|
| ① | 파이프 | STS316 |
| ② | 로터 | STS316 |
| ③ | 스테이터 | PTFE |
| ④ | 구동샤프트 | STS316 |
| ⑤ | 핀 | STS316 |
| ⑥ | 카운터샤프트 | STS316 |
| ⑦ | 메카니컬씰 | CERAMIC / SIC / STS316 |
| ⑧ | 오링 | FEP(+SIL) |
| ⑨ | 호스커넥터 | SSC14 |
| ⑩ | 패킹 | PTFE |
